Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Skarphagen, Robin | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 00 | Evertsson, Filip | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Johansson, Pierre | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Midhammar, Martin | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Nilsson, Daniel | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Ljung, Gustaf | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Svensson, Simon | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 00 | Karlsson, Oscar | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Skarphagen, Rickard | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Berg, Glenn | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08 | Kullman, Mattias | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Granström, Marcus | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Hellström, David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | Stein, Robert | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ahlström, Kasper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jansson, Daniel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johansson, Jon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kjellberg, Henrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Kjellberg, Jonas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rahm, Jonas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Rahm, Karl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Skårman, Karl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tillmar, John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | , Matthias He-Man Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Alfredsson, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Alfredsson, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | fornander, Rickard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Haraldsson, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johansson, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jungevall, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kjellberg, Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Milan, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Rahm, Johakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Skarphagen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Svedlund, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Ulfsbo, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wretman, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Läsker, Justus | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Klasèn, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edman, Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










