Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Peter Danielsson | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Johan Back | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 03 | David Larsson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 09 | Andreas Eriksson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Emil Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tobias Kallur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tobias Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Niclas Danielsson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Anton Johansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Axel Lingestål | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emil Göras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jasmin Ceric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Johan Ax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Rylker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jon Rosling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kim Eijebari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Max Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Måns Jacobsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philip Päätalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tony Dyrsmeds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erik Ax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gabriel Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Jakob Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Arnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Marcus Enocsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Måns Ullman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niclas Bergfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sebastian Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Viktor Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Johnas Blank | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Michael Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










