Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Axel Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eric Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Jacob Oskarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Johannes Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Linus Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nils Bahlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Rasmus Hermansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Robin Hermansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Theodor Bermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | William Grönberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andreas Sahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Fredrik Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







