Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Abbe Akgun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ahmed Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aloand Alzahawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Armend Bajgora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Armend Rexhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Armin Seceragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Christoffer Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Driton Xhemajli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Zetterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Felix Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Gustaf Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hamdi Sejdiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jesper Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Linus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pontus Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Pontus Tengroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rasmus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hampus Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








