#13 - Wah S.
| Position: | Back |
|---|
Statistik
| Serie | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Div6 O-hamn -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annandagen -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 6 Högsby -11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Div6 Högsby -12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersport Cup -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersport Cup -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smålandscup -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smålandscupen -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utc C Åseda -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utv B Östra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UtvC Vetlanda -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nybro Open 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersport Cup -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smålandscupen -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smålandscupen 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nybro Open 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersport Cup09 gr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala sen 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M = Spelade matcher, G = Mål, A = Assist, GK = Gula kort, RK = Röda kort, P = Poäng,










