Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Henrik Häman | 9 | 8 | 4 | 2 | 12 |
| 08 | Kevin Andersson | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 17 | William Johansson | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Anton Öhman | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Marcus Eriksson | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Isak Lundberg | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Mattias Larsson | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Anton Långdahl | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Edvin Persson | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 05 | Fredrik Östlund | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 00 | Max Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axel Åström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jesper Boman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonathan Lathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Olle Strömqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Burström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Simon Hallberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Simon Söderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Viktor Alenbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ludvig Nilsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 | 0 |
| 32 | Robin Sundberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 0 |
| 00 | Tobias Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








