Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Alexander Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Anton Hemmingsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emil Sundvisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Martin Mohage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Mikael Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niklas Nyström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oscar Borg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rasmus Alvarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









