Poängliga
| Nr | Namn | ||
|---|---|---|---|
| 08 | André Lindberg | 0 | 0 |
| 00 | Christer K Nilsson | 0 | 0 |
| 00 | Christer Nilsson | 0 | 0 |
| 00 | Conny Gustavsson | 0 | 0 |
| 00 | Ingemar Granholm | 0 | 0 |
| 00 | Johan Andersson | 0 | 0 |
| 00 | Karl-Erik Larsson | 0 | 0 |
| 01 | Karl-Gustav Ohlin | 0 | 0 |
| 00 | Lars Karlsson | 0 | 0 |
| 01 | Laszlo Bencsik | 0 | 0 |
| 00 | Leif Johansson | 0 | 0 |
| 00 | Linus Elfberg | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Kops Eriksen | 0 | 0 |
| 06 | Marcus Bengtsson | 0 | 0 |
| 00 | Per Magnusson | 0 | 0 |
| 09 | Per Nilsson | 0 | 0 |
| 00 | Rolf Gullberg | 0 | 0 |
| 00 | Ulf Johansson | 0 | 0 |









