Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anton Ohlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Christian Östensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | David Sundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Edvin Hedmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Ramqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Filip Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gustav Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Hugo Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Isak Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johannes Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonatan Rytthammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lukas Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Ragnar Lunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Fredrik Leierdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










