Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jonathan Almström | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Joakim Brändström | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Anton Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Aram Taha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Edde Portocarrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Enes Delkic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Filip Yosif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fredrik Brändström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Hampus Eek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johan Ebbers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Heinonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Ludvig Hördegård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Funck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mattias Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Mattias Sjöö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Philip Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Simon Lindholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anders Tedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dennis Sandahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Emil Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fredrik Axberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Rogvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jonas Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Marcus Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Oscar Axelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Petrus Landing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robbie Danielsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Christofer Persson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Christer Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jhurmie Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Hammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










