Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Adrian Hummelstedt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Christoffer Sundqvist | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Douglas Carlson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eddie Sjöberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eric Lillberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felix Bergendorff | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gustav Kjellén | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hannes Törnqvist | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrik Ekholm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Johan Lillberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Max Pietsch | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Elovson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Victor Ördög | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Erik Andersson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Marcus Wåhlander | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










