Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Johan Jensen | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Eddie Mattsson | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 08 | Daniel Söderqvist | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | Gabriel Israelsson | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 04 | Daniel Gustavsson | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Erik Jensen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 08 | Linus Gustavsson | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 00 | Rickard Jansson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Lukas Jonasson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 06 | Esat Bajrami | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 00 | Johannes Wikhede | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 00 | Charles Stenmyren | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00 | Kasper Solberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00 | Gabriel Hesselroth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mattias Karlsson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |








