Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Albin "Charles" Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alexander Bergbacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Anders Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Christian Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Elias Lindergren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Rydén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Lahtela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jesper Saunela Sahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jimmie Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mattias Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mattias Ögren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrik Kindmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robin Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Simon Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ted Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tobias Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Patrik Westræus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tobias Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axel Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










