Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jesper Emilsson | 21 | 8 | 9 | 28 | 17 |
| 40 | Robin Hedström | 20 | 8 | 8 | 6 | 16 |
| 89 | Markus Karlsson | 22 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 92 | David Millner | 19 | 3 | 9 | 14 | 12 |
| 44 | Sebastian Nilsson | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 61 | Andreas Lundgren | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 43 | Sebastian Winsth | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | Andreas Håkansson | 21 | 5 | 4 | 31 | 5 |
| 79 | Adam Magnusson | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Emil Johansson | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 |
| 13 | Alexander Karlsson | 19 | 2 | 2 | 18 | 4 |
| 87 | Johannes Nilsson | 18 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 19 | Victor Carlsson | 19 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 12 | Frans Nilsson | 19 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 51 | Rasmus Green Carlsson | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | Tim Pettersson | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | Anton Olofsson | 15 | 0 | 3 | 14 | 3 |
| 61 | Viktor Stenson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Kristian Rautio | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| 21 | Kristian Ederfors | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 08 | Victor Magnusson | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 92 | Daniel Green Carlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Emil Lundqvist | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Blomqvist | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin Nilsson | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Filip Brandeth | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








